Annas Pepparkakor Original pierniki 300g

Opis
Annas Pepparkakor Original to klasyczny piernik, który od 1929r. cieszy się popularnością w Szwecji.
O produkcie
Opakowanie | 300g |
Data ważności | 2023-04-03 |
Wartości odżywcze w 100g produktu: | ⬇ |
Wartość energetyczna (kj/kcal): | 1991/474 |
Tłuszcz: | 19,1g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 9,4g |
- jednonienasycone: | brak danych |
- wielonienasycone: | brak danych |
Węglowodany: | 69,6g |
- w tym cukry: | 32,3g |
Błonnik: | brak danych |
Białko: | 5,3g |
Sól: | 1,24g |
Witamina A: | brak danych |
Witamina B1 (tiamina): | brak danych |
Witamina B3 (niacyna): | brak danych |
Witamina B9 (kwas foliowy): | brak danych |
Witamina B12: | brak danych |
Witamina C: | brak danych |
Witamina D: | brak danych |
Witamina E: | brak danych |
Beta-glukan: | brak danych |
Cynk: | brak danych |
Fosfor: | brak danych |
Jod: | brak danych |
Laktoza: | brak danych |
Magnez: | brak danych |
Omega-3 | brak danych |
Potas: | brak danych |
Ryboflawina: | brak danych |
Wapń: | brak danych |
Żelazo: | brak danych |
Skład: | Mąka pszenna, cukier, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy), syrop, sól, soda oczyszczona (wodorowęglan sodu), cynamon, imbir, goździki. Może zawierać śladowe ilości migdałów. |
Przechowywanie | Przechowywać w temperaturze do 20℃. |
Kraj pochodzenia produktu | Szwecja |
Alergeny | ⬇ |
Ryby | ✘ Nie zawiera |
Mleko | ✘ Nie zawiera |
Jajka | ✘ Nie zawiera |
Soja | ✘ Nie zawiera |
Skorupiaki | ✘ Nie zawiera |
Seler | ✘ Nie zawiera |
Orzechy | ✔ Tak, zawiera |
Musztarda | ✘ Nie zawiera |
Mięczaki | ✘ Nie zawiera |
Łubin | ✘ Nie zawiera |
Zboża zawierające gluten | ✔ Tak, zawiera |
Ziarna sezamu | ✘ Nie zawiera |
Dwutlenek siarki (siarczyny, E 220-E 227) | ✘ Nie zawiera |
:)
Uwielbiam pierniki ze Szwecji ;)
Anna P.
Dla mnie rewelacja! Bliżej im do naszych ciasteczek imbirowych niż do pierników z Torunia, ale są przepyszne.